Доставка:
Оперативно доставим товар в любую точку г. Краснодара, Краснодарского края и России
Подарок:
Счетчик воды СТВХ 50
стандартное исполнение
модификация счетчика преподготвленный к установке МИД:
модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров |
Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм | ||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| Расход воды, м3/ч: | |||||||
| - минимальный расход воды, qmin | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,90 | 2,00 | 4,00 | |
| - переходный расход воды, qt | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 4,0 | 6,0 | |
| - номинальный (рабочий) расход воды, qn |
45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 | |
| - максимальный расход воды, qmax | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 650 | |
| Порог чувствительности, не более, м3/ч | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,30 | 2,00 | |
| Диапазон температуры воды °С | |||||||
| - горячей | от +5 до +120 | ||||||
| - холодной | от +5 до +30 | ||||||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | ||||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | 0,01 | |||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 |
999999 | 9999999 | |||||
| Монтажная длина L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
| Монтажная длина L, УК мм | --- | 260 | 270 | 300 | --- | --- | |
У данного товара комментарии отсутствуют