Доставка:
Оперативно доставим товар в любую точку г. Краснодара, Краснодарского края и России
Подарок:
Счетчик воды ВКМ-15 Росич
Применение
Ø15
Ø20
стандартное исполнение:
| Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, ДУ, мм | ||||
| 15 | 20 | ||||
| Метрологический класс | А | В | А | В | |
| Расход воды, м3/час: | |||||
| • минимальный расход воды qmin | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | |
| • переходный расход воды qt | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | |
| • номинальный (рабочий) расход воды qn | 1,5 | 2,5 | |||
| • максимальный расход воды qmax | 3 | 5 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,015 | 0,02 | |||
| Диапазон температуры воды °С | |||||
| • холодной | от +5 до +40 | ||||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | ||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | ||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 | ||||
| Монтажная длина L, мм | 110 | 130 | |||
У данного товара комментарии отсутствуют